Greenfee tarieven (incl. BTW) | 2021 |
---|---|
€ | |
Greenfee 9/18 holes, incl. 30 oefenballen, | 38/65 |
Greenfee 9/18 holes aandeelhouder (niet lid) | 32,50/54 |
Greenfee 9 holes daluren voor 8.30 uur of na 15.30 uur, incl. 30 oefenballen | 32 |
Greenfee introducé 9/18 holes | 22,50/38 |
Greenfee 9 holes handicapregistratieleden incl. 30 oefenballen | 35,50/60 |
Greenfee 9 holes handicapregistratieleden voor 8.30 uur of na 15.30 uur incl. 30 oefenballen | 29,50 |
Greenfee 9/18 holes jeugd/studenten tarief | 18/29 |
Greenfee 9/18 holes – baan non qualifying | n.v.t. |
Meerrondenkaart tijdens daluren voor zes 9 holes of vier 18 holes ronden, niet op naam |
162 |
Golf & Dine, incl. 9 holes en een driegangendiner | 45 |
Golftas en clubs te huur | 15 |
Handicarts | 2021 |
---|---|
€ | |
Handicart 9 of 18 holes 1 of 2 pashouders | 5 |
Handicart 9/18 1 pashouder + 1 intro zonder pas | 10/20 |
Buggy 9/18 holes | 10/20 |
Driving range | 2021 |
---|---|
€ | |
Starttarief voor 60 ballen/Iedere 30 ballen meer | 7,60/1,60 |
Ballensleutel voor b.v. 50 manden à 30 ballen (gasten) | 100,00 |
Ballensleutel voor b.v. 50 manden à 30 ballen (registratie-leden) | 75,00 |
Ballensleutel voor b.v. 50 manden à 30 ballen (leden) | 50,00 |